双级旋片真空泵
技术指标 | 单位 | 参数 |
50/60 Hz下的抽速 | m3/h | 8 / 9.6 |
50/60 Hz下的抽速 | L/s | 2.2 / 2.6 |
极限分压力-关闭气镇 | pa | 5 x 10-2 |
极限全压力-关闭气镇 | pa | 5 x 10-1 |
极限全压强-开启气镇 | pa | 10 |
电源 | / | 220V |
功率 | kw | 0.4 |
进排气连接口 | / | KF16/25 |
注油量 | L | 0.6~1 |
电机转速50/60 Hz | rpm | 1440/1720 |
工作环境温度 | ℃ | 10~40℃ |
噪音50 Hz | dB | ≤52 |
重量 | kg | 21 |
尺寸 | mm | 440×144×217 |
请把您的留言写在这里,然后发给我们










