nXDS10iC耐腐蚀涡旋干泵无油真空泵EDWARDS/爱德华
技术数据 | nXDS10iC |
转速 | 1800rpm |
排量 | 12.7m3/h |
抽速 | 11.4m3/h |
极限真空(总压力) | 0.007mbar |
待机转速 | 1200rpm |
转速控制精度(F•S%) | 1% |
低转速时的抽速 | 7.5m3/h |
连续进气口压力 | 200mbar |
电机功率(单相) | 280W |
电源连接(单相) | IEC EN60320 C13 |
保险丝 | 10A,250Vac rms |
重量 | 25.8kg |
入口法兰 | KF25 |
出口法兰 | KF25 |
噪声 | 52 dB(A) |
入口法兰处振动 | <4.5mms-1(rms) |
漏率(静态) | <1×10-6mbar ls-1 |
工作温度 | 10℃~40℃ |
请把您的留言写在这里,然后发给我们