化学隔膜泵真空泵耐腐蚀VACUUBRAND MD 4C NT
技术指标 | 单位 | MD 4C NT |
泵头数/级数 | 4 / 3 | |
50/60 Hz下的抽速 | m3/h | 3.4 / 3.8 |
50/60 Hz下的抽速 | cfm | 2.0 / 2.2 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 3 / 2.2 |
环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
额定电机功率 | kW | 0.25 |
50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 325 x 243 x 198 |
重量 | kg | 14.3 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
请把您的留言写在这里,然后发给我们